
- В наличии
- Оптом и в розницу
Напорно-всасывающий шланг из ПВХ АгроЭластик
Цену уточняйте
+375 (23) 343-44-70
факс
- +375 (29) 183-85-06Руководитель
- +375 (44) 744-30-75Оборудование для водопонижения
- +375 (29) 630-30-75БРС, шланги, спринклера
- +375 (44) 501-30-75Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Применение — всасывающие магистрали насосов и мотопомп, ассенизаторские машины, илососы
Материал изготовления— поливинилхлорид ПВХ
Тип — напорно-всасывающий
| Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки минимальная, мм | Толщина стенки максимальная, мм | Радиус изгиба, мм | Рабочее давление при t=20С, бар | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем бухты, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 340 | 3,6 | 3,6 | 65 | 3 | 8 | 30 | 0,049 |
| 25 | 410 | 3,8 | 3,8 | 80 | 3 | 8 | 30 | 0,059 |
| 30 | 550 | 4,0 | 4,0 | 100 | 3 | 8 | 30 | 0,074 |
| 32 | 600 | 4,0 | 4,0 | 105 | 3 | 8 | 30 | 0,083 |
| 35 | 630 | 4,2 | 4,2 | 115 | 2,6 | 8 | 30 | 0,107 |
| 38 | 730 | 4,4 | 4,4 | 125 | 2,6 | 8 | 30 | 0,127 |
| 40 | 800 | 4,5 | 4,5 | 130 | 2,4 | 8 | 30 | 0,149 |
| 45 | 900 | 4,5 | 4,5 | 145 | 2,4 | 8 | 30 | 0,176 |
| 50 | 1070 | 4,8 | 4,8 | 160 | 2,2 | 8 | 30 | 0,207 |
| 55 | 1100 | 4,9 | 4,9 | 175 | 2 | 7 | 30 | 0,247 |
| 60 | 1250 | 5,0 | 5,0 | 195 | 2 | 7 | 30 | 0,288 |
| 63 | 1390 | 5,2 | 5,2 | 210 | 2 | 7 | 30 | 0,288 |
| 65 | 1450 | 5,2 | 5,2 | 215 | 2 | 7 | 30 | 0,299 |
| 70 | 1600 | 5,5 | 5,5 | 225 | 1,8 | 7 | 30 | 0,388 |
| 76 | 1700 | 5,5 | 5,5 | 250 | 1,8 | 7 | 30 | 0,417 |
| 80 | 1850 | 6,3 | 6,3 | 260 | 1,6 | 7 | 30 | 0,454 |
| 90 | 2150 | 6,3 | 6,3 | 300 | 1,5 | 7 | 30 | 0,689 |
| 100 | 2700 | 6,7 | 6,7 | 330 | 1,3 | 7 | 30 | 0,820 |
| 102 | 2750 | 6,7 | 6,7 | 335 | 1,3 | 6 | 30 | 0,865 |
| 110 | 3000 | 7,0 | 7,0 | 360 | 1,2 | 6 | 30 | 0,995 |
| 120 | 3350 | 7,5 | 7,5 | 390 | 1,1 | 6 | 30 | 1,156 |
| 127 | 3600 | 7,5 | 7,5 | 410 | 1,1 | 6 | 30 | 1.243 |
| 130 | 4000 | 7,6 | 7,6 | 435 | 1,1 | 6 | 30 | 1,275 |
| 140 | 4450 | 8,0 | 8,0 | 470 | 1 | 6 | 30 | 1,323 |
| 150 | 5000 | 9,0 | 9,0 | 500 | 0,9 | 6 | 20 | 1,360 |
| 152 | 5100 | 9,0 | 9,0 | 520 | 0,9 | 6 | 20 | 1,429 |
| 160 | 5600 | 9,5 | 9,5 | 550 | 0,9 | 6 | 20 | 1,500 |
| 170 | 6000 | 9,5 | 9,5 | 585 | 0,8 | 5 | 20 | 1,568 |
| 180 | 6400 | 9,5 | 9,5 | 645 | 0,8 | 5 | 10 | 1,810 |
| 200 | 7000 | 9,5 | 9,5 | 700 | 0,7 | 5 | 10 | 1,980 |
- Цена: Цену уточняйте
